安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
新货>次新货>陈货>陈旧货
新货 | 次新货 | 陈货 | 陈旧货 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 采收后6个月内,果仁饱满、香气浓郁、氧化值低。 | 低温避光储存,氧化值低,风味尚佳。 | 储存超过一年,氧化值上升,风味减弱。 | 储存超过2年或储存不当,氧化值超标。 |
| 优点 | 风味最佳,营养保留最多,适合直接食用。 | 性价比高,风味与营养仍保持较好水平。 | 价格较低,适合大量烘焙使用。 | 无明显优点。 |
| 缺点 | 供应期短,价格较高。 | 香气与脆度略逊于新货。 | 易出现哈喇味,营养流失较多。 | 哈喇味重,可能产生有害物质。 |
| 适用人群 | 追求极致风味与营养的消费者。 | 日常零食与家庭储存的普通消费者。 | 烘焙加工或价格敏感的消费者。 | 无适用人群。 |
| 不适人群 | 需要长期稳定供货的商家。 | 追求最新鲜风味的消费者。 | 直接食用或注重风味的消费者。 | 所有消费者。 |
| score |
W180>W240>W320>W450>碎粒
W180 | W240 | W320 | W450 | 碎粒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 每磅果仁约180颗,果仁最大、完整度最高、色泽最均匀。 | 每磅果仁约240颗,果仁较大、完整度高、色泽均匀。 | 每磅果仁约320颗,果仁中等、完整度较好、色泽较均匀。 | 每磅果仁约450颗,果仁较小、完整度一般、色泽较杂。 | 果仁破碎或色泽不均,无法按整粒销售。 |
| 优点 | 口感最脆嫩,卖相最佳,适合高端礼盒或直接食用。 | 品质与价格平衡,适合日常零食与烘焙。 | 价格适中,适合日常零食与烹饪。 | 价格最低,适合大量烘焙或二次加工。 | 价格最低,适合工业用途或调味品。 |
| 缺点 | 价格最高,性价比低。 | 果仁大小与卖相略逊于W180。 | 果仁较小,口感脆度与卖相一般。 | 口感与卖相均一般,完整果仁比例低。 | 口感差、卖相差,无法直接食用。 |
| 适用人群 | 追求极致品质与送礼需求的消费者。 | 注重品质与性价比的家庭与烘焙爱好者。 | 日常零食与家庭烹饪的普通消费者。 | 需要大量腰果进行烘焙或食品加工的商家。 | 食品加工厂或调味品生产商。 |
| 不适人群 | 预算有限或日常大量食用的消费者。 | 追求最大果仁或最低价格的消费者。 | 追求大果仁或高端礼盒的消费者。 | 追求口感与卖相的终端消费者。 | 直接食用或送礼的消费者。 |
| score |
原味无盐>轻盐烘烤>重盐多味>糖衣巧克力
原味无盐 | 轻盐烘烤 | 重盐多味 | 糖衣巧克力 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 仅经烘烤或轻微干燥,未添加任何盐或调味料。 | 每100g添加0.3-0.6g食用盐,风味清淡。 | 每100g添加1g以上盐或复合调味料。 | 表面裹糖或巧克力,风味甜蜜。 |
| 优点 | 零添加,保留腰果天然风味,适合健康饮食。 | 咸香适中,提升风味,适合大多数人。 | 风味浓郁,适合聚会或下酒。 | 风味独特,适合甜食爱好者。 |
| 缺点 | 风味单一,部分人觉得寡淡。 | 仍含少量钠,不适合严格控盐人群。 | 钠含量高,易导致口渴或血压升高。 | 热量与糖分高,掩盖腰果原味。 |
| 适用人群 | 低钠饮食、健身人群及儿童。 | 日常零食消费者。 | 追求重口味或聚会场景的消费者。 | 甜食爱好者或儿童零食场景。 |
| 不适人群 | 偏好重口味或咸香风味的消费者。 | 高血压患者及严格控盐人群。 | 高血压、肾病及控盐人群。 | 控糖、减脂及糖尿病患者。 |
| score |
低含水>较低含水>一般含水>高含水
低含水 | 较低含水 | 一般含水 | 高含水 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 果仁含水率控制在3%以下,口感极脆,保存期长。 | 含水率适中,脆度与储存性平衡。 | 含水率偏高,口感稍软,储存期较短。 | 含水率过高,口感软塌,易霉变。 |
| 优点 | 脆度最高,保质期可达12个月以上,适合长期储存。 | 口感脆香,储存6-9个月,性价比高。 | 口感较软糯,适合短期食用或二次加工。 | 无明显优点。 |
| 缺点 | 加工难度高,成本略高。 | 脆度与保质期略逊于超低水分产品。 | 易受潮变质,保质期仅3-6个月。 | 口感差,易霉变,保质期极短。 |
| 适用人群 | 需要长期储存或出口的商家与消费者。 | 日常零食与家庭储存的普通消费者。 | 短期食用或需要软口感的消费者。 | 无适用人群。 |
| 不适人群 | 追求软糯口感或短期食用的消费者。 | 需要极致脆度或超长保质期的消费者。 | 需要长期储存或追求脆口的消费者。 | 所有消费者。 |
| score |
低温慢烤>中温短烤>高温快烤>生晒
低温慢烤 | 中温短烤 | 高温快烤 | 生晒 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 60-80℃长时间烘烤,保留更多不饱和脂肪酸与天然风味。 | 120-140℃短时间烘烤,兼顾香气与效率。 | 160℃以上短时烘烤,快速出香。 | 仅经自然晾晒或轻微干燥,未经高温处理。 |
| 优点 | 香气细腻,营养损失最小,口感酥脆不焦。 | 香气明显,生产效率高,口感脆香。 | 香气浓郁,生产速度快,成本低。 | 保留全部营养,适合生食或二次加工。 |
| 缺点 | 耗时长,成本较高。 | 部分营养流失,易出现轻微焦斑。 | 易焦糊,营养损失大,口感偏硬。 | 香气不足,口感生涩,保存期短。 |
| 适用人群 | 追求健康与原味的消费者。 | 日常零食与烘焙用途的消费者。 | 追求浓香口感或工业化生产的商家。 | 需要生腰果进行二次加工的食品厂。 |
| 不适人群 | 需要快速出品或偏好重口味的消费者。 | 对营养保留要求极高的消费者。 | 注重营养与细腻风味的消费者。 | 直接食用或追求香脆口感的消费者。 |
| score |
250g/袋
最低:¥78.80/g
¥19.7/250g/袋
1袋|0.25kg
最低:¥¥78.8/g
¥19.7/250g/袋
甜杉乐邦专卖店销量: 0淘金币可抵0.8元3元官方8.5折包邮
78.8/kg
最低
¥19.70/件
最低
¥19.7/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
罗伦特惠尔泰伦专卖店销量: 0淘金币可抵0.53元3元官方8.5折包邮
78.8/kg
最低
¥19.70/件
最低
¥19.7/1件
最优
淘宝扫码
网页打开

月销: 7850退货包运费七天退换48小时发货
79.2/kg
+0.4
¥19.80/件
+0.1
¥19.8/1件
+0.10
拼多多扫码

销量: 0坏果包赔缺重包退七天退换48小时发货假一罚十
79.56/kg
+0.76
¥19.89/件
+0.19
¥19.89/1件
+0.19
拼多多扫码

月销: 706坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十
79.6/kg
+0.8
¥19.90/件
+0.2
¥19.9/1件
+0.20
拼多多扫码
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍





同类推荐全部腰果
每果时光其他商品每果时光品牌商品
¥87.2/g
¥21.8/250g/袋
¥43/g
¥21.5/500g/袋

用安享好物 享幸福人生¥78.8/g
¥19.7/250g/袋
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码








