安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
商品评价全部评价
登录后添加评论
同类推荐全部番茄酱
屯河其他商品屯河品牌商品
用安享好物 享幸福人生¥20.83/g
¥6.67/320g/瓶
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码
第一步:点击当前页面右上角三个点

第二步:选择在浏览器打开

第三步:选择在浏览器,如您已设置默认浏览器,第二步会直接跳转,无需选择,除以下浏览器外QQ浏览器、UC浏览器国内主浏览器均可访问

网页端查看挑选商品更加方便,适用淘宝、京东、拼多多扫码更便捷
| 标准类别 | 发布机构 | 标准对比 |
|---|---|---|
| 国家标准(GB) | 国家标准化管理委员会 | 全国统一 部分强制/部分推荐 违规可罚/召回/严重追责 |
| 推荐国家标准(GB/T) | 国家标准化管理委员会 | 全国通用 自愿采用 不处罚但影响招标/信誉 |
| 地理标志国家标准 | 国家标准化管理委员会 | 体现地域特性 多为推荐 滥用涉侵权/不正当竞争 |
| 行业标准(YY/QB等) | 行业主管部委 | 行业范围内 强制必须遵守 推荐作技术参考 |
| 地方标准(DB) | 地方市场监管局 | 本地区适用 含强制/推荐 违规受地方处罚 |
| 团体标准(T/) | 协会/商会等 | 团体或行业内 响应快可差异化 滥用易误导消费者 |
| 企业标准(Q/) | 企业自主制定 | 企业内部/对外承诺 展示自控水平 不执行=违约/误导 |
高固形物 | 中固形物 | 低固形物 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100g番茄酱中番茄固形物≥28%。 | 每100g番茄酱中番茄固形物18%-27%。 | 每100g番茄酱中番茄固形物<18%。 |
| 优点 | 风味浓郁、色泽鲜亮、营养密度高,少量即可出味。 | 风味均衡、价格适中,日常烹饪通用性强。 | 价格低廉、流动性好,适合大批量稀释使用。 |
| 缺点 | 价格较高,稠度大需稀释使用。 | 浓郁度不如高固形物,需稍多用量。 | 风味淡薄、色泽较浅,需大量添加。 |
| 适用人群 | 追求浓郁风味的家庭烹饪者、餐饮厨师。 | 普通家庭日常烹饪。 | 对成本敏感的工业食品加工。 |
| 不适人群 | 预算有限或偏好清淡口感的消费者。 | 需要极致浓缩风味的专业厨房。 | 追求浓郁番茄风味的消费者。 |
冷破工艺 | 热破工艺 | 复原勾兑 | |
|---|---|---|---|
| 别名 | Cold Break | Hot Break | Reconstituted |
| 介绍 | 在低温下破碎番茄,迅速加热灭酶,减少果胶分解。 | 在高温下破碎番茄,使果胶酶失活前已发生部分分解。 | 使用番茄浓缩浆加水还原,并大量添加糖、醋和添加剂进行调味。 |
| 优点 | 保留了更多新鲜番茄的风味和香气,粘度较高,色泽鲜艳。 | 出汁率高,生产效率高,质地相对稀薄,适合需要流动性的产品。 | 便于运输和储存原料,成品一致性高,成本低廉。 |
| 缺点 | 生产成本略高,对原料新鲜度要求极高。 | 新鲜风味损失较多,带有轻微的煮熟味,粘度较低。 | 风味单一,缺乏层次感,完全依赖后期调味,非原汁原味。 |
| 适用人群 | 高端番茄制品消费者,追求新鲜口感的人群。 | 工业食品加工原料,需要低成本基础番茄味的产品。 | 低端市场,大规模标准化快餐供应。 |
| 不适人群 | 对价格敏感的大众消费者。 | 追求顶级风味的鉴赏家。 | 追求天然、非复原果汁/酱料的消费者。 |
低钠低糖 | 标准配比 | 高钠高糖 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 每100克产品中钠含量低于400mg,添加糖极少或使用代糖,依靠番茄自身酸甜比。 | 每100克产品中钠含量在400-800mg之间,添加适量糖分以平衡酸度。 | 每100克产品中钠含量超过800mg,糖分占比极高,甚至超过番茄固形物。 |
| 优点 | 减轻肾脏负担,控制热量摄入,适合高血压和糖尿病患者,更健康。 | 风味平衡性好,酸甜适口,符合大众味蕾习惯。 | 强烈的味觉刺激,开胃效果好,掩盖原料缺陷。 |
| 缺点 | 口味可能偏酸或平淡,不如传统高糖高盐版本“上瘾”,价格稍贵。 | 隐形盐糖摄入较多,长期大量食用不利于心血管健康。 | 极高的健康风险,导致肥胖、高血压等问题,营养密度极低。 |
| 适用人群 | 高血压患者、糖尿病患者、减肥人群、儿童。 | 健康成年人,偶尔食用者。 | 无特定健康顾虑且偏好重口味的极少数人群。 |
| 不适人群 | 习惯重口味、嗜甜嗜咸的消费者。 | 需严格限制钠糖摄入的慢性病患者。 | 几乎所有关注健康的消费者,特别是老人和儿童。 |
极简天然 | 常规调配 | 高度加工 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 配料表极短,主要成分为番茄酱/番茄泥,仅含少量盐、糖或香草,无人工色素、防腐剂或增稠剂。 | 以番茄为主,但添加了适量的醋、高果糖玉米糖浆、洋葱粉、香料以及少量稳定剂。 | 番茄含量较低,主要依靠水、大量糖、醋、改性淀粉、黄原胶、香精和色素构成主体。 |
| 优点 | 最大程度保留番茄天然营养(如番茄红素),无额外化学负担,口味纯正自然。 | 风味层次丰富,酸甜比经过工业化调校,口感稳定,保质期适中。 | 成本极低,质地均匀光亮,甜味突出,掩盖了番茄原料的不足。 |
| 缺点 | 保质期相对较短,开盖后需冷藏并尽快食用,价格较高。 | 含糖量可能较高,含有少量加工助剂,非纯粹番茄风味。 | 营养价值极低,高糖高钠,含有多种人工添加剂,缺乏真实番茄香气。 |
| 适用人群 | 婴幼儿辅食、健康饮食者、清洁标签倡导者。 | 大多数普通消费者,用于汉堡、薯条蘸食。 | 低成本餐饮渠道、对成分无意识的消费者。 |
| 不适人群 | 喜欢强烈甜味或长期常温储存需求的用户。 | 严格控糖人群、对食品添加剂敏感者。 | 所有关注健康和食品质量的消费者。 |


人潮食品专营店
屯河旗舰店
中粮屯河精选

注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择

用安享好物 享幸福人生





