安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
立白卫仕 天然 除菌洗衣粉
全部洗衣粉国标
GB/T 13171.1
安享等级:A级
适用水质:自来水
自来水≈硬水≈软水
详情 >
去污能力:高去污
高去污>中等去污>低去污
详情 >
安全等级:中等安全
安全较佳>中等安全>较敏感
详情 >
功效差异:抗菌+除螨
抗菌+除螨≈柔顺+抗菌≈柔顺+固色>抗菌≈除螨>柔顺≈固色
详情 >
规格:480g/袋
¥7.61/袋
¥15.85/kg
规格:2.38kg/袋
¥30.00/袋
¥12.61/kg
收藏
选购
添加对比
自来水≈硬水≈软水
自来水 | 硬水 | 软水 | |
---|---|---|---|
介绍 | 中性水质,多数城市自来水经过处理,硬度适中。 | 钙镁离子含量高,常见于北方或山地地区,水质偏硬,易形成水垢。 | 钙镁离子含量低,常见于江南、沿海或湖泊地区,水质柔软。 |
问题 | 整体适配性较强,但遇高硬度变化时仍可能影响去污力。 | 表面活性剂与钙镁离子结合失效,去污力下降;衣物易发灰、发硬。 | 表面活性剂利用率高,但容易产生过多泡沫,冲洗困难。 |
推荐成分 | 常规表面活性剂配方即可,轻度助洗剂即可满足。 | 高含量助洗剂(如沸石、碳酸钠)、螯合剂(如EDTA),可软化水质。 | 中低含量助洗剂、低泡或易漂洗型表面活性剂。 |
优点 | 选择范围广,大多数市售洗衣粉适用。 | 搭配合适助洗剂后,去污力可保持稳定。 | 去污效率高,用量少即可达到理想清洁效果。 |
缺点 | 极端条件下(如水质突变)表现不如专用配方。 | 用量通常需要增加,成本稍高。 | 若配方碱性过高,可能残留刺激皮肤。 |
适用人群 | 大部分城市家庭。 | 生活在硬水地区的家庭,注重衣物洁净和柔软度。 | 生活在软水地区、追求节能环保的人群。 |
不适人群 | 无特定限制。 | 皮肤敏感人群(因助洗剂碱性偏强)。 | 对泡沫残留敏感的用户。 |
高去污>中等去污>低去污
高去污 | 中等去污 | 低去污 | |
---|---|---|---|
介绍 | 通常含有较高浓度表面活性剂、助洗剂,并添加酶制剂或漂白剂,能应对多种顽固污渍。 | 成分中表面活性剂与助洗剂适中,可能含少量酶制剂,适合日常清洗。 | 表面活性剂含量低,几乎不含酶制剂或漂白剂,多为低价或简配产品。 |
主要成分 | 复合表面活性剂体系(LAS + AES + 非离子表活如烷基多糖苷 APG)——强化去油与多类型污渍溶解 氧化漂白剂(过碳酸钠、TAED活化剂)——去除茶渍、咖啡渍、果汁渍等有色污渍 多种酶制剂(蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶)——全面分解蛋白、脂肪及纤维素污渍 螯合剂(如EDTA、聚羧酸盐)——软化硬水,提高去污效率 | LAS(直链烷基苯磺酸钠)+ AES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠)——复配增强去污能力 碳酸钠 + 硅酸钠 —— 提高碱度,防止污渍再沉积 酶制剂(如蛋白酶、淀粉酶)——针对血渍、奶渍、淀粉污渍 | 碳酸钠(纯碱)——基础去污,弱碱性,去除一般油渍 表面活性剂(直链烷基苯磺酸钠 LAS)——基础去污 |
优点 | 去油渍、血渍、果渍等效果显著;适合硬水环境;清洁效率高。 | 性价比高,满足大多数日常衣物清洁;对皮肤相对温和。 | 价格便宜,对皮肤和衣物较温和;泡沫较少,易漂洗。 |
缺点 | 碱性较强,可能损伤织物和颜色;对皮肤敏感人群不友好;价格较高。 | 面对血渍、咖啡渍等顽固污渍清洁力不足;硬水中效果下降。 | 去污力有限,仅适合轻度污渍;不适合硬水区和重油污。 |
适用人群 | 家庭人口多、顽渍较多、硬水地区的用户。 | 日常家庭清洁,衣物污渍不严重的用户。 | 对清洁力要求不高、注重价格的用户。 |
不适人群 | 皮肤敏感人群、清洗丝绸羊毛等娇贵织物。 | 顽渍清洗需求强烈的用户。 | 有孩子的家庭、衣物易脏或顽固污渍较多的人群。 |
安全较佳>中等安全>较敏感
安全较佳 | 中等安全 | 较敏感 | |
---|---|---|---|
介绍 | 采用无磷环保配方和可降解表面活性剂,最大限度减少对环境和皮肤的负担。 | 部分使用无磷助剂,配方相对温和,兼顾清洁力与环保性。 | 常含有高浓度磷酸盐和强碱助剂,清洁力较强但对皮肤与环境影响大。 |
主要成分特征 | 无磷配方(沸石、柠檬酸盐、聚羧酸盐等替代)——环保友好 复合可降解表面活性剂(AES + APG 烷基多糖苷等)——高生物降解率 天然或温和型酶制剂——高效去污同时降低刺激性 避免荧光增白剂和刺激性香精——减少过敏风险 | 部分替代磷酸盐,采用沸石、聚羧酸盐等无磷助剂 AES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠)等温和型表面活性剂 适量酶制剂——减少对强碱和漂白剂的依赖 | 高含量磷酸盐(如三聚磷酸钠 STPP)——导致水体富营养化 高碱性助剂(碳酸钠、硅酸钠)——可能刺激皮肤 LAS(直链烷基苯磺酸钠)——生物降解性中等 |
优点 | 对人体友好,对环境污染最小,符合可持续理念。 | 清洁力与安全性平衡,对环境影响相对较小。 | 成本低,去污能力基础保障强。 |
缺点 | 成本较高,去污能力可能在极重油渍环境下略逊。 | 相较高等级配方,皮肤友好性和可降解性略逊。 | 刺激皮肤,对环境污染严重,易造成水质恶化。 |
适用人群 | 婴幼儿、敏感肌肤人群、环保意识强的家庭。 | 普通家庭用户,追求一定环保但又需要稳定去污效果。 | 预算有限、对环保和皮肤安全不敏感的家庭。 |
不适人群 | 预算极度有限,或对价格敏感的用户。 | 极度敏感肌肤或婴幼儿使用场景。 | 婴幼儿、敏感肌肤、注重环保的人群。 |
抗菌+除螨≈柔顺+抗菌≈柔顺+固色>抗菌≈除螨>柔顺≈固色
抗菌+除螨 | 柔顺+抗菌 | 柔顺+固色 | 抗菌 | 除螨 | 柔顺 | 固色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要成分 | 季铵盐或银离子抗菌剂 杀螨剂或天然精油 | 阳离子表活剂、硅油类柔顺剂 季铵盐或银离子抗菌剂 | 阳离子表活剂、硅油类柔顺剂 固色剂、染料固定剂、光亮保护剂 | 季铵盐类抗菌剂 银离子(Ag+) 其他可抑菌化学物质 | 杀螨剂(如苯并异噻唑啉酮类) 天然精油或植物提取物(薰衣草、茶树油等) | 阳离子表面活性剂(如季铵盐) 硅油类柔顺剂 | 固色剂(如聚季铵盐) 光亮保护剂 染料固定剂 |
介绍 | 针对细菌与螨虫双重抑制,适合过敏体质。 | 兼顾手感柔软与抑菌功能。 | 衣物柔软同时保持色彩鲜艳。 | 添加抗菌剂抑制细菌生长,减少异味。 | 添加特定杀螨剂或天然成分,对螨虫及过敏源有抑制作用。 | 添加阳离子柔顺剂或硅油类成分,使衣物手感柔软、减少静电。 | 防止染料脱落,保持衣物色彩鲜艳。 |
优点 | 健康保护效果好。 | 衣物舒适且减少细菌残留。 | 适合彩色衣物和追求穿着舒适的人群。 | 减少细菌残留,适合贴身衣物和婴幼儿衣物。 | 适合过敏体质,改善睡眠和健康。 | 衣物舒适、易熨平、降低摩擦损伤。 | 衣物长期使用后颜色不易褪色。 |
缺点 | 不改善柔顺或固色。 | 成本较高,不防螨或固色。 | 无抗菌或除螨功能。 | 不改变衣物手感或防螨作用。 | 不改善衣物柔软性或颜色稳定性。 | 不改善污渍或菌类问题。 | 不影响柔顺、抗菌或除螨。 |
适用人群 | 过敏儿童或敏感成人。 | 婴幼儿或贴身衣物用户。 | 彩色衣物家庭用户。 | 婴幼儿、老人、易出汗人群。 | 过敏人群、易受螨虫影响的人。 | 注重衣物手感和穿着舒适度的家庭。 | 彩色衣物较多的家庭。 |
不适人群 | 仅关注衣物手感或色彩的人。 | 对颜色保护或除螨有需求的人。 | 对健康防护要求高的人。 | 仅需柔顺或固色的衣物。 | 普通衣物用户,健康人群可选性低。 | 仅追求强效去污或抗菌的人群。 | 主要清洗白色或深色不褪色衣物。 |
480g/袋
最低:¥15.85/kg
¥7.61/480g/袋
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
1袋|共0.48kg
最低:¥15.85/kg
¥7.61/480g/袋

销量: 100+包邮
15.85/kg
最低
¥7.61/袋
最低
¥7.61/1袋
最优
淘宝扫码
网页打开

销量: 88包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 2000+包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 2000+包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 50包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 200+包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 5包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 300+包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 45包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 9包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 13包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 1包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 27
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 4包邮
16.46/kg
+0.61
¥7.90/袋
+0.29
¥7.9/1袋
+0.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
17.08/kg
+1.23
¥8.20/袋
+0.59
¥8.2/1袋
+0.59
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
17.29/kg
+1.44
¥8.30/袋
+0.69
¥8.3/1袋
+0.69
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
17.29/kg
+1.44
¥8.30/袋
+0.69
¥8.3/1袋
+0.69
淘宝扫码
网页打开

销量: 600+包邮
18.54/kg
+2.69
¥8.90/袋
+1.29
¥8.9/1袋
+1.29
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
20.63/kg
+4.78
¥9.90/袋
+2.29
¥9.9/1袋
+2.29
淘宝扫码
网页打开
2.38kg/袋
最低:¥12.61/kg
¥30/2.38kg/袋
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
1袋|共2kg
最低:¥13.40/kg
¥31.90/2.38kg/袋

销量: 1万+
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 300+包邮
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 6包邮
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 1包邮
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
13.4/kg
+0.79
¥31.90/袋
+1.9
¥31.9/1袋
+1.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
13.57/kg
+0.96
¥32.30/袋
+2.3
¥32.3/1袋
+2.28
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
13.82/kg
+1.21
¥32.90/袋
+2.9
¥32.9/1袋
+2.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 200+
14.66/kg
+2.05
¥34.90/袋
+4.9
¥34.9/1袋
+4.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 3包邮
14.66/kg
+2.05
¥34.90/袋
+4.9
¥34.9/1袋
+4.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
14.66/kg
+2.05
¥34.90/袋
+4.9
¥34.9/1袋
+4.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 7包邮
14.66/kg
+2.05
¥34.90/袋
+4.9
¥34.9/1袋
+4.88
淘宝扫码
网页打开

销量: 22包邮
17.61/kg
+5
¥41.90/袋
+11.9
¥41.9/1袋
+11.90
淘宝扫码
网页打开
4袋|共8kg
最低:¥12.61/kg
¥30.00/2.38kg/袋

销量: 0包邮
12.61/kg
最低
¥30.00/袋
最低
¥120/4袋
最优
淘宝扫码
网页打开

销量: 0包邮
14.64/kg
+2.03
¥34.84/袋
+4.85
¥139.38/4袋
+19.33
淘宝扫码
网页打开
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍







同类推荐全部洗衣粉
自来水|中等去污|中等安全|抗菌
国标
GB/T 13171.1
安享A级
¥4.02/350g/袋
¥11.49/kg
¥11/800g/g
¥13.75/kg
¥22/1.65kg/袋
¥13.33/kg
¥27.9/2.6kg/袋
¥10.73/kg
自来水|中等去污|中等安全
国标
GB/T 13171.1
安享B级
¥4.9/245g/g
¥20/kg
¥9.3/900g/g
¥10.33/kg
¥33.9/3.5kg/kg
¥9.69/kg
自来水|高去污|中等安全
未知
安享B级
¥2.9/252g/g
¥11.51/kg
¥4.8/508g/g
¥9.45/kg
¥10.63/1.28kg/kg
¥8.31/kg
¥22.9/5kg/kg
¥4.58/kg
立白品牌其他商品


¥15.85/kg
¥7.61/480g/袋
¥12.61/kg
¥30/2.38kg/袋
收藏
选购
APP